Prix - sol salle de bain : pour tout type de budget !
Ci-dessous, vous trouverez les prix indicatifs au m2 (TTC hors pose) des matériaux pour les sols de salle de bain.
| Matériaux | Prix indicatifs au m2 (TTC hors pose) | ||
|---|---|---|---|
| Céramique | Terre cuite/Poterie | 15 - 40 € | |
| Grès | 15 - 75 € | ||
| Faïence | 40 - 100 € | ||
| Porcelaine | 75 à plus de 300 € | ||
| Bois | Massif | 30 à plus de 150 € | |
| Stratifié | 10 - 50 € | ||
| Sols souples | PVC | 5 - 30 € | |
| Linoléum | |||
| Sols végétaux | Jonc de mer | à partir de 10 € | |
| Coco | à partir de 7 € | ||
| Sisal | à partir de 10 € | ||
| Résine | Auto lissant | 50 à plus de 400 € pour un sol avec déco | |
| Mortier | |||
| Béton | 80 à 150 € | ||
| Pierre | 150 - 250 € | ||
| Marbre | 50 -150 € | ||
| Tadelakt | 40 -100 € | ||


