Prix des matériaux pour murs de salle de bain : de 20 à 1000 € le m2 !
Ci-dessous, vous trouverez les prix indicatifs au m2 (TTC hors pose) des matériaux pour les murs de salle de bain.
Il s'agit de prix "milieu de gamme", il en existe des moins chers ("entrée de gamme") et d'autres plus chers ("haut de gamme") : voir tous les prix.
| Matériaux murs | prix au m2 (TTC hors pose) | |
|---|---|---|
| Céramique | 70 - 150 € | |
| Verre | 100 - 300 € | |
| Bois | Massif | 75 - 100 € |
| Stratifié | 20 - 30 € | |
| Tadelakt | 40 - 100 € | |
| Béton | 80 - 150 € | |
| Pierre | 150 - 250 € | |
| Marbre | 150 - 250 € | |
| Matériaux synthétiques | 50 - 150 € | |
| Lave émaillée | 1000 - 17000 € | |

