Prix matériaux - salle de bain
Ci-dessous, vous trouverez les prix indicatifs au m2 (TTC hors pose) des matériaux de salle de bain.
N'achetez pas les premiers prix "entrée de gamme" : un matériau de moindre qualité aura tendance à s'user plus rapidement et vous obligera à recommencer les travaux.
| Matériaux | Prix au m2 | |||
|---|---|---|---|---|
| Entrée de gamme | Milieu de gamme | Haut de gamme | ||
| Céramique | 15 - 70 € | 70 - 150 € | 150 à plus de 300 € | |
| Verre | 50 - 100 € | 100 - 300 € | 300 à plus de 500 € | |
| Bois | Massif | 50 - 75 € | 75 - 100 € | 100 à plus de 150 € |
| Stratifié | 10 - 20 € | 20 - 30 € | 30 - 50 € | |
| Tadelakt | 20 - 40 € | 40 - 100 € | 100 à plus de 250 € | |
| Béton | 50 - 80 € | 80 - 150 € | 150 à plus de 400 € | |
| Marbre | 75 - 150 € | 150 - 250 € | 250 à plus de 400 € | |
| Matériaux synthétiques | 5 - 50 € | 50 - 150 € | 150 à plus de 400 € | |
| Pierre | 75 - 150 € | 150 - 250 € | 250 à plus de 400 € | |
| Lave émaillée | 400 - 1000 € | 1000 - 1700 € | 1700 à plus de 2500 € | |

